更新時間:2024-01-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):3515
簡要描述:微機控制電子拉力試驗機用于各種非金屬材料試樣的拉伸、剝離、撕裂等試驗,以及一些產(chǎn)品的特殊試驗。
| 品牌 | HY/恒馭 | 
|---|
設(shè)備概述:
| 型號 |              CMT2501、CMT2102、CMT2202、CMT2502、CMT2103、CMT2203、CMT2503              |         |
| 測量參數(shù) | zui大試驗力 |              50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN              |         
| 試驗機級別 |              1級              |         |
| 試驗力測量范圍 |              0.2%~100%FS              |         |
| 試驗力示值相對誤差 |              ±1.0%以內(nèi)              |         |
| 試驗力分辨力 |              1/300000FS              |         |
| 大變形測量范圍 |              10~800mm              |         |
| 大變形示值相對誤差 |              ±0.50%以內(nèi)              |         |
| 大變形分辨力 |              0.008mm              |         |
| 橫梁位移示值相對誤差 |              ±0.5%以內(nèi)              |         |
| 位移分辨力 |              0.03μm              |         |
| 控制參數(shù) | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 |              0.01~5%FS/S              |         
| 力控速率相對誤差 |              ±1%設(shè)定值以內(nèi)              |         |
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 |              0.001~500mm/min              |         |
| 橫梁速度相對誤差 |              設(shè)定值的±1%以內(nèi)              |         |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 |              0.5%~100%FS              |         |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 |              設(shè)定值≥10%FS時, 設(shè)定值的±0.1%以內(nèi);             設(shè)定值<10%FS時, 設(shè)定值的±1%以內(nèi);              |         |
| 其它 | 橫梁zui大行程 |              790mm/930mm(加高240mm)/1280mm(加高490mm)              |         
| 主機尺寸 |              570mm×430mm×1400mm/1650mm(加高240mm)/1530mm(加高490mm)              |         |
| 電源 |              220±10%;400W              |         |
| 主機重量 |              約90kg              |         |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2025 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號:滬ICP備06058650號-8 總訪問量:646624 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13918317606
021-67750311